
Dazz 110
Últimas unidades en Cereté$337.824 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.

Automáticas, 149,2 cc
Con Credicasarma: 48 meses, sin cuota inicial, tasa 28,32 % E.A. Financiando solo el precio de la moto con bono. Aproximada y sujeta a estudio de crédito.
Precios sugeridos de Auteco para el año modelo indicado, con IVA. No incluyen SOAT, matrícula ni gastos de trámite. Pueden cambiar sin previo aviso.





| Cilindraje | 149,2 cc |
|---|---|
| Potencia máxima | 14,8 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 14 Nm @ 6750 rpm |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico de 4 válvulas SOHC |
| Transmisión | Automática centrífuga (CVT) |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Líquido |
| Arranque | Eléctrico |
| Freno delantero | Disco de 270 mm (ABS) |
| Freno trasero | Disco de 218 mm |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica con barras de 33 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con ajuste de precarga de 5 posiciones |
| Llanta delantera | 100/80-14 |
| Llanta trasera | 120/70-14 |
| Rines | Aspas de aleación |
| Capacidad del tanque | 9 L (2,37 gal) |
| Peso neto | 144 kg |
| Altura al sillín | 770 mm |
| Largo total | 1926 mm |
| Ancho total | 766 mm |
| Altura total | 1230 mm |
| Distancia entre ejes | 1330 mm |
| Diámetro por carrera | 57,3 x 57,9 mm |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Encendido | ECU |
| Combustible | Gasolina extra |
Desde $13.090.000 modelo 2027, precio sugerido de Auteco con IVA. A eso se suman SOAT, matrícula y trámites.
149,2 cc
14,8 HP @ 8000 rpm
Automática centrífuga (CVT)
Sí, con Credicasarma. La cuota aproximada es de $701.923 al mes a 48 meses, sin cuota inicial, con tasa de 28,32 % E.A. Está sujeta a estudio de crédito.

$337.824 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.

$369.944 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.

$412.896 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.

$520.088 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.