
Apache RTR 160 4V
- Inyección FI
$563.040 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.

Deportivas, 159,7 cc
Con Credicasarma: 48 meses, sin cuota inicial, tasa 28,32 % E.A. Financiando solo el precio de la moto con bono. Aproximada y sujeta a estudio de crédito.
Precios sugeridos de Auteco para el año modelo indicado, con IVA. No incluyen SOAT, matrícula ni gastos de trámite. Pueden cambiar sin previo aviso.




| Cilindraje | 159,7 cc |
|---|---|
| Potencia máxima | 16.3 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 14.8 Nm @ 6500 rpm |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Alimentación | Carburador |
| Refrigeración | Aire/Aceite |
| Arranque | Eléctrico |
| Freno delantero | Disco (270 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
| Freno trasero | Disco (200 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador, ajustable en precarga |
| Llanta delantera | 90/90 R17 |
| Llanta trasera | 130/70 R17 |
| Rines | Aspas |
| Capacidad del tanque | 12 L (3.17 gal) |
| Peso neto | 145 kg |
| Altura al sillín | 810 mm |
| Largo total | 2050 mm |
| Ancho total | 790 mm |
| Altura total | 1050 mm |
| Distancia entre ejes | 1357 mm |
| Diámetro por carrera | 62 x 52.9 mm |
| Relación de compresión | 10.15:1 |
| Encendido | TCI |
| Combustible | Corriente |
Garantía: 36 meses o 36.000 km, lo que ocurra primero (Auteco)
Desde $9.649.999 modelo 2027, precio sugerido de Auteco con IVA. A eso se suman SOAT, matrícula y trámites.
159,7 cc
16.3 HP @ 8000 rpm
Mecánica 5 velocidades
36 meses o 36.000 km, lo que ocurra primero (Auteco)
Sí, con Credicasarma. La cuota aproximada es de $517.461 al mes a 48 meses, sin cuota inicial, con tasa de 28,32 % E.A. Está sujeta a estudio de crédito.

$563.040 al mes48 meses, sin inicial, 28,32 % E.A.